
Luogo e data di nascita: Szeged (UNG), 18/12/1986 Ruolo: Difensore. Altezza: 183 cm. Peso: 80 kg.
Carriera
Stagione | Squadra | Cat. | Pres. | Reti |
2004-2006 | Ferencvaros (Ungheria) | A | 28 | 3 |
2006/07 | Ferencvaros (Ungheria) | B | 16 | 9 |
2007/08 | Levadiakos (Ungheria) | A | 7 | 0 |
Gen. 2008 | Leicester (Inghilterra) | B | 9 | 0 |
2008/09 | Vasas Budapest (Ungheria) | A | 17 | 0 |
2009/10 | Vasas Budapest (Ungheria) | A | 6 | 0 |
Ott. 2009 | Debrecen (Ungheria) | A | 23 | 1 |
2010/11 | Debrecen (Ungheria) | A | 12 | 1 |
Gen. 2011 | Sampdoria | A | 9 | 0 |
2011/12 | Sampdoria | B | 26 | 0 |
2012/13 | Vicenza | B | 13 | 0 |
2013/14 | Padova | B | 17 | 0 |
Feb. 2014 | Ferencvaros (Ungheria) | A | 4 | 0 |
2014/15 | Kecskeméti (Ungheria) | A | 15 | 0 |
2015/16 | Békéscsaba | A | 29 | 5 |
2016/17 | Paksi (Ungheria) | A | 11 | 0 |
Gen. 2017 | Budapest Honvéd (Ungheria) | A | 3 | 0 |
2017/18 | Budapest Honvéd (Ungheria) | A | 13 | 0 |
Feb. 2018 | Vasas (Ungheria) | B | 4 | 0 |
Nazionale
Esordio | Nazionale | Pres. | Reti |
– | Ungheria U21 | 5 | 0 |
2010 | Ungheria | 21 | 0 |
Titoli
Campione d’Ungheria: 2009/10 Debreceni; 2016/17 Budapest Honvéd
Coppa d’Ungheria: 2009/10 Debreceni