Dati relativi a tutte le partite di campionato e Coppa Italia
Partite
GIOCATORI | P |
Antonio Pin | 36 |
Aurelio Scagnellato | 33 |
Sergio Brighenti | 33 |
Humberto Rosa | 33 |
Cristiano Cervato | 32 |
Marino Perani | 31 |
Mario Tortul | 30 |
Celestino Celio | 29 |
Ivano Blason | 27 |
Vincenzo Gasperi | 26 |
Giacomo Mari | 25 |
Giorgio Barbolini | 18 |
Sergio Pison | 15 |
Luigi Zannier | 11 |
Eliseo Zerlin | 9 |
Aldo Secco | 8 |
Silvano Moro | 5 |
Giuseppe Cosma | 4 |
Giuseppe Galtarossa | 3 |
Giorgio Bolognesi | 2 |
Carlo Vomiero | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Sergio Brighenti | 24 |
Mario Tortul | 13 |
Marino Perani | 8 |
Humberto Rosa | 3 |
Eliseo Zerlin | 2 |
Giuseppe Cosma | 2 |
Celestino Celio | 1 |
Giuseppe Galtarossa | 1 |
Silvano Moro | 1 |