Dati relativi a tutte le partite di campionato e Coppa Italia
Partite
GIOCATORI | P |
Antonio Pin | 35 |
Aurelio Scagnellato | 35 |
Ivano Blason | 34 |
Sergio Brighenti | 33 |
Luigi Zannier | 32 |
Amos Mariani | 31 |
Humberto Rosa | 31 |
Giacomo Mari | 27 |
Celestino Celio | 26 |
Silvano Moro | 23 |
Sergio Pison | 21 |
Eliseo Zerlin | 18 |
Aldo Secco | 13 |
Renato Raffaele Luosi | 9 |
Enore Boscolo | 6 |
Paolo Ferrari | 4 |
Carlo Vomiero | 3 |
Guido Bona | 3 |
Giuseppe Galtarossa | 2 |
Giorgio Bolognesi | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Sergio Brighenti | 18 |
Amos Mariani | 9 |
Eliseo Zerlin | 7 |
Humberto Rosa | 5 |
Silvano Moro | 4 |
Luigi Zannier | 1 |
Giacomo Mari | 1 |
Celestino Celio | 1 |
Sergio Pison | 1 |
Renato Raffaele Luosi | 1 |