Dati relativi a tutte le partite di campionato e Coppa Italia
Presenze
GIOCATORI | P |
Silvano Moro | 40 |
Ivano Blason | 37 |
Aurelio Scagnellato | 37 |
Giacomo Mari | 36 |
Sergio Brighenti | 35 |
Antonio Pin | 35 |
Kurt Hamrin | 32 |
Sergio Pison | 32 |
Humberto Rosa | 32 |
Renato Giovanni Azzini | 31 |
Silvano Chiumento | 29 |
Enore Boscolo | 27 |
Aldo Secco | 9 |
Giuliano Turatti | 9 |
Giorgio Bolognesi | 6 |
Remo Bertoni | 5 |
Luigi Menti | 5 |
Guido Bona | 4 |
Novello | 4 |
Ambrosini | 3 |
Adolfo Santiago Morello | 2 |
Paolo Ferrari | 1 |
Romano Forin | 1 |
Giuseppe Galtarossa | 1 |
Renato Raffaele Luosi | 1 |
Amos Mariani | 1 |
P. Pregnolato | 1 |
Luigi Zannier | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Kurt Hamrin | 20 |
Sergio Brighenti | 16 |
Silvano Moro | 8 |
Humberto Rosa | 6 |
Silvano Chiumento | 5 |
Enore Boscolo | 5 |
Giuliano Turatti | 2 |
Ivano Blason | 1 |
Giacomo Mari | 1 |
Remo Bertoni | 1 |
Novello | 1 |
Amos Mariani | 1 |