Dati riferiti alle sole partite di campionato
Presenze
GIOCATORI | P |
Giorgio Stivanello | 33 |
Renato Giovanni Azzini | 32 |
Aurelio Scagnellato | 32 |
Silvano Chiumento | 31 |
Sergio Pison | 30 |
Amedeo Bonistalli | 30 |
Salvatore Moro | 27 |
Ivano Blason | 25 |
Franco Mori | 23 |
Marcello Agnoletto | 22 |
Giorgio Bolognesi | 21 |
Josè del Rosario Parodi | 19 |
Giuseppe Casari | 13 |
Corrado Zorzin | 13 |
Gastone Zanon | 9 |
Bruno Novello | 5 |
Benito Sarti | 3 |
Antonio Seffusatti | 2 |
Silvio Smersy | 2 |
Alessio Nicolè | 1 |
N.Guarini | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Amedeo Bonistalli | 12 |
Silvano Chiumento | 7 |
Giorgio Stivanello | 6 |
Sergio Pison | 3 |
Salvatore Moro | 3 |
Josè del Rosario Parodi | 3 |
Bruno Novello | 2 |
Franco Mori | 1 |
Marcello Agnoletto | 1 |
Corrado Zorzin | 1 |
Silvio Smersy | 1 |