Dati riferiti alle sole partite di campionato
Presenze
GIOCATORI | P |
Aurelio Scagnellato | 32 |
Giovanni Sperotto | 29 |
Sergio Pison | 28 |
Carlo Avedano | 28 |
Francesco Pantaleoni | 27 |
Franco Mori | 27 |
Giuseppe Casari | 26 |
Marcello Agnoletto | 25 |
Giorgio Stivanello | 24 |
Gastone Zanon | 24 |
Rinaldo Settembrini | 23 |
Vinicio Lazzarini | 21 |
Corrado Zorzin | 18 |
Elvio Matè | 18 |
Benito Meroni | 17 |
Bruno Novello | 16 |
Edoardo Orlando | 7 |
Giorgio Bolognesi | 5 |
A.Nadalet | 3 |
G.Allegri | 2 |
L.Rudelli | 2 |
Giuliano Turatti | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Sergio Pison | 10 |
Giorgio Stivanello | 8 |
Marcello Agnoletto | 3 |
Bruno Novello | 3 |
Carlo Avedano | 2 |
Francesco Pantaleoni | 2 |
Corrado Zorzin | 2 |
Franco Mori | 1 |