Dati relativi alle sole partite di campionato
Presenze
GIOCATORI | P |
Gianfranco Ganzer | 29 |
Gastone Zanon | 27 |
Benito Meroni | 26 |
Knut Andersen | 26 |
Enzo Romano | 25 |
Elvio Matè | 25 |
Bruno Novello | 23 |
Marcello Agnoletto | 22 |
Vinicio Lazzarini | 22 |
Giuseppe Secchi | 19 |
Leto Prunecchi | 14 |
Bruno Camporese | 14 |
Carlo Scaccabarozzi | 14 |
Giovanni Sperotto | 12 |
Albano Vicariotto | 10 |
Philippe Fuchs | 7 |
G.Lega | 7 |
Luciano Scroccaro | 6 |
Antonio Panizzolo | 6 |
G.Oriani | 3 |
P.Tommasella | 3 |
Aurelio Scagnellato | 3 |
B.Contin | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Benito Meroni | 5 |
Marcello Agnoletto | 5 |
Knut Andersen | 4 |
Vinicio Lazzarini | 4 |
Giuseppe Secchi | 4 |
Bruno Novello | 3 |
Leto Prunecchi | 3 |
Gastone Zanon | 2 |
Bruno Camporese | 2 |
Gianfranco Ganzer | 1 |
Luciano Scroccaro | 1 |
G.Oriani | 1 |