Dati riferiti alle sole partite di campionato
Presenze
GIOCATORI | P |
Josè Osvaldo Curti | 36 |
Philippe Fuchs | 36 |
Leto Prunecchi | 34 |
Celestino Celio | 34 |
Elvio Matè | 33 |
Enzo Romano | 33 |
Enrique Martegani | 31 |
Gianfranco Ganzer | 31 |
Pietro Sforzin | 30 |
Guido Quadri | 28 |
Gastone Zanon | 28 |
Bruno Novello | 25 |
Mirko Costa | 10 |
Eros Beraldo | 9 |
Luciano Giusti | 8 |
Antonio Panizzolo | 5 |
Vinicio Lazzarini | 4 |
Piero Pierobon | 2 |
Gastone Celio | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Josè Osvaldo Curti | 13 |
Enrique Martegani | 11 |
Leto Prunecchi | 10 |
Celestino Celio | 7 |
Mirko Costa | 2 |
Eros Beraldo | 2 |
Elvio Matè | 1 |
Pietro Sforzin | 1 |
Guido Quadri | 1 |
Piero Pierobon | 1 |