Dati riferiti alle sole partite di campionato
Presenze
GIOCATORI | P |
Giancarlo Vitali | 38 |
Guido Quadri | 38 |
Josè Osvaldo Curti | 36 |
Leto Prunecchi | 35 |
Elvio Matè | 35 |
Pietro Sforzin | 34 |
Celestino Celio | 33 |
Gastone Zanon | 33 |
Enzo Romano | 30 |
Philippe Fuchs | 29 |
Bruno Novello | 28 |
Plinio Rolle | 18 |
Aldo Checchetti | 15 |
Zvonimir Monsider | 7 |
Vinicio Lazzarini | 4 |
Eros Beraldo | 2 |
Gianfranco Ganzer | 2 |
Albano Luisetto | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Giancarlo Vitali | 19 |
Josè Osvaldo Curti | 15 |
Leto Prunecchi | 10 |
Bruno Novello | 9 |
Celestino Celio | 4 |
Aldo Checchetti | 3 |
Plinio Rolle | 1 |