Dati relativi alle sole partite di campionato
Presenze
GIOCATORI | P |
Silvio Arrighini | 38 |
Guido Quadri | 35 |
Pietro Sforzin | 34 |
Celestino Celio | 34 |
Elvio Matè | 33 |
Gastone Zanon | 33 |
Giancarlo Vitali | 28 |
Franco Grillone | 25 |
Albano Luisetto | 24 |
Aldo Checchetti | 24 |
Charles Norman Adcock | 23 |
Bruno Novello | 21 |
Plinio Rolle | 19 |
Enzo Romano | 14 |
Pietro Fiore | 10 |
Philippe Fuchs | 9 |
Amedeo Degli Esposti | 6 |
Gianfranco Ganzer | 2 |
Eros Beraldo | 2 |
Giorgio Ballarin | 1 |
Gastone Celio | 1 |
Aleksandar Arangelovic | 1 |
Carlo Matteucci | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Aldo Checchetti | 13 |
Charles Norman Adcock | 7 |
Giancarlo Vitali | 6 |
Franco Grillone | 5 |
Silvio Arrighini | 3 |
Guido Quadri | 3 |
Bruno Novello | 2 |
Pietro Fiore | 2 |
Celestino Celio | 1 |
Amedeo Degli Esposti | 1 |
Eros Beraldo | 1 |