Dati riferiti alle sole partite di Campionato
Presenze
GIOCATORI | P |
Pietro Sforzin | 40 |
Ezio Meneghello | 39 |
Aldo Giuliani | 34 |
Silvio Formentin | 33 |
Celestino Celio | 31 |
Gino Colaussi | 29 |
Adone Stellin | 28 |
Charles Norman Adcock | 28 |
Pietro Fiore | 28 |
Gastone Zanon | 25 |
Albano Luisetto | 24 |
Giuseppe Polo | 23 |
Giacomo Conti | 21 |
Silvio Arrighini | 18 |
Ezio Romano | 16 |
C. Baccilieri | 9 |
Silvio Briard | 2 |
D.Coppola | 2 |
Plinio Rolle | 1 |
Pietro Serantoni | 1 |
Reti
GIOCATORI | R |
Giacomo Conti | 10 |
Charles Norman Adcock | 9 |
Pietro Fiore | 9 |
Gino Colaussi | 6 |
Silvio Formentin | 5 |
Celestino Celio | 4 |
Aldo Giuliani | 3 |
Ezio Meneghello | 1 |
Silvio Arrighini | 1 |
Silvio Briard | 1 |