
Luogo e data di nascita: Montevideo (URU), 5/09/1983. Ruolo: Attaccante. Altezza: 182 cm. Peso: 82 kg.
Carriera
Stagione | Squadra | Cat. | Pres. | Reti |
2001/02 | River Plate Montevideo (Uruguay) | A | 9 | 0 |
2002-2005 | Miramar (Uruguay) | A | 56 | 38 |
2005/06 | Toluca (Messico) | A | 13 | 2 |
Gen. 2006 | Veracruz (Messico) | A | 15 | 1 |
2006/07 | Coatzacoalcos (Messico) | A | 27 | 23 |
2007-2009 | Triestina | B | 62 | 31 |
2009-2011 | Chievo Verona | A | 48 | 4 |
2011/12 | Novara | A | 11 | 0 |
Gen. 2012 | Varese | B | 16 | 6 |
2012/13 | Padova | B | 19 | 2 |
Gen. 2013 | Cesena | B | 19 | 4 |
2013/14 | Cesena | B | 9 | 1 |
Gen. 2014 | Modena | B | 19 | 10 |
2014-2016 | Modena | B | 69 | 26 |
2016-2018 | Spezia | B | 70 | 18 |
2018-2020 | Triestina | C | 57 | 25 |
Nazionale
Esordio | Squadra | Pres. | Reti |
2005 | Uruguay | 1 | 0 |
Titoli
Capocannoniere serie B: 2014/15 Modena
Capocannoniere serie C (B): 2018/19 Triestina