Luogo e data di nascita: Fiume, 5 marzo 1907. Luogo e data di morte: Venezia, 7 ottobre 1978. Ruolo: Attaccante. Altezza: 178 cm. Peso: 75 kg.
Carriera
Stagione | Squadra | Cat. | Pres. | Reti |
1924-1926 | Gloria Fiume | — | 11 | 7 |
1926/27 | Fiumana | Prima Divisione Nord | 8 | 6 |
1927/28 | Padova | Divisione Nazionale | 18 | 4 |
1928/29 | Fiumana | Divisione Nazionale | 21 | 5 |
1929/30 | Cremonese | Serie A | 29 | 7 |
1930/31 | Fiorentina | Serie B | 19 | 9 |
1931-1938 | Fiumana | Prima Divisione-Serie C | 109 | 34 |
1938/39 | R.O.M.S.A | — | — | — |
1939/40 | Fiumana | Serie C | — | — |
1945/46 | R.O.M.S.A | — | 6 | 1 |
Allenatore
Stagione | Squadra | Categoria | Piazzamento finale |
1948/49 | Merano | Promozione | Esonerato |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...