
Luogo e data di nascita: Koper (CRO), 18/09/1977. Ruolo: Attaccante. Altezza: 187 cm. Peso: 80 kg.
Carriera
Stagione | Squadra | Cat. | Pres. | Reti |
1994/95 | Pro Gorizia | D | 18 | 2 |
1995/96 | Commessaggese | Eccellenza | ND | 0 |
1996/97 | Commessaggese | Eccellenza | 30 | 20 |
1997/98 | Lumezzane | C1 | 19 | 3 |
1998/99 | Albinoleffe | C2 | 14 | 1 |
1999/00 | Lumezzane | C1 | 23 | 5 |
2000/01 | Lumezzane | C1 | 3 | 0 |
Ott. 2000 | Biellese | C2 | 29 | 14 |
2001/02 | Lumezzane | C1 | 27 | 8 |
2002/03 | Lumezzane | C1 | 28 | 1 |
2003/04 | Ivrea | C2 | 32 | 12 |
2004/05 | Carpenedolo | C2 | 28 | 11 |
2005/06 | Carpenedolo | C2 | 31 | 10 |
2006/07 | Carpenedolo | C2 | 27 | 12 |
2007/08 | Bassano | C2 | 24 | 10 |
2008/09 | Bassano | Lega Pro 2° div. | 16 | 7 |
Gen. 2009 | Carpenedolo | Lega Pro 2° div. | 15 | 5 |
2009/10 | Itala San Marco | Lega Pro 2° div. | 30 | 16 |
2010/11 | Venezia | D | 12 | 11 |
2011/12 | Venezia | D | 31 | 23 |
2012/13 | Pordenone | D | 35 | 18 |
2013/14 | Pordenone | D | 28 | 27 |
2014/15 | Pordenone | Lega Pro | 11 | 2 |
Gen. 2015 | Biancoscudati Padova | D | 13 | 8 |
2015/16 | Triestina | D | 6 | 3 |
Dic. 2015 | Monfalcone | D | 20 | 10 |
2016/17 | Cordenons | D | 12 | 3 |
Dic. 2016 | Rovigo | D | 20 | 5 |
Palmares
Scudetto serie D: 2012 Venezia