
Luogo e data di nascita: Catanzaro, 23/08/1983 Ruolo: Attaccante. Altezza: 181 cm. Peso: 74 kg.
Carriera
Stagione | Squadra | Cat. | Pres. | Reti |
2000/01 | Piacenza | B | 1 | 0 |
2001/02 | Piacenza | A | 0 | 0 |
2002/03 | Ternana | B | 0 | 0 |
Gen. 2003 | Spal | C1 | 3 | 0 |
2003-2005 | Piacenza | B | 19 | 1 |
Gen. 2005 | Pistoiese | C1 | 12 | 8 |
2005-2008 | Piacenza | B | 71 | 35 |
Gen. 2008 | Fiorentina | A | 3 | 0 |
2008/09 | Lecce | A | 22 | 2 |
2009/10 | Reggina | B | 27 | 4 |
2010/11 | Piacenza | B | 34 | 17 |
2011/12 | Padova | B | 33 | 11 |
2012/13 | Hellas Verona | B | 39 | 24 |
2013/14 | Hellas Verona | A | 13 | 0 |
2014/15 | Bologna | B | 38 | 11 |
2015-2017 | Ascoli | B | 67 | 29 |
2017/18 | Cesena | B | 16 | 3 |
2018/19 | Novara | C | 30 | 11 |
2019/20 | Piacenza | C | 14 | 1 |
Nazionale
Esordio | Nazionale | Pres. | Reti |
2001 | Italia U17 | 1 | 0 |
2001 | Italia U19 | 3 | 0 |
Titoli
Capocannoniere serie B: 2012/13 Hellas Verona