
Luogo e data di nascita: Vigevano (PV), 5/09/1978. Ruolo: Attaccante. Altezza: 174 cm. Peso: 72 kg.
Carriera
Stagione | Squadra | Cat. | Pres. | Reti |
1995/96 | Solbiatese | C2 | 9 | 1 |
1996/07 | Venezia | B | 0 | 0 |
1997/98 | Solbiatese | C2 | 19 | 0 |
1998-2000 | Venezia | B | 0 | 0 |
2000/01 | Vigevano | D | 28 | 19 |
2001/02 | Perugia | A | 0 | 0 |
Nov. 2001 | Sambenedettese | C2 | 23 | 11 |
2002/03 | Sambenedettese | C1 | 32 | 12 |
2003/04 | Fiorentina | B | 1 | 0 |
Gen. 2004 | Pistoiese | C1 | 13 | 1 |
2004/05 | Lanciano | C1 | 34 | 21 |
2005/06 | Atalanta | B | 30 | 7 |
2006/07 | Atalanta | A | 7 | 1 |
Gen. 2007 | Ascoli | A | 16 | 6 |
2007-2009 | Ascoli | B | 77 | 26 |
2009/10 | Padova | B | 39 | 8 |
Ago. 2010 | Padova | B | 2 | 0 |
2010/11 | Grosseto | B | 29 | 2 |
2011-2013 | Ascoli | B | 64 | 16 |
2013/14 | Avellino | B | 24 | 1 |
2014/15 | Pavia | Lega Pro | 35 | 10 |
2015/16 | Albinoleffe | Lega Pro | 31 | 4 |
Ott. 2016 | Montebelluna | D | 22 | 13 |
Titoli
Capocannoniere serie C1(B): 2004/05 Lanciano
Campione serie B: 2005/06 Atalanta