
Luogo e data di nascita: Cagliari, 8/04/1986. Ruolo: Attaccante. Altezza: 182 cm. Peso: 75 kg.
Carriera
Stagione | Squadra | Cat. | Pres. | Reti |
2004-2007 | Cagliari | A | 8 | 3 |
Gen. 2007 | Venezia | C1 | 9 | 1 |
2007/08 | Pistoiese | C1 | 12 | 3 |
2008/09 | Rovigo | Lega Pro 2° div. | 17 | 3 |
Gen. 2009 | Alghero | Lega Pro 2° div. | 0 | 0 |
2009/10 | Alghero | Lega Pro 2° div. | 29 | 15 |
2010-2012 | Albinoleffe | B | 59 | 17 |
2012/13 | Hellas Verona | B | 16 | 1 |
2013/14 | Reggina | B | 18 | 1 |
Gen. 2014 | Beira-Mar (Portogallo) | B | 12 | 4 |
2014/15 | Vicenza | B | 36 | 19 |
2015/16 | Pescara | B | 22 | 1 |
2016/17 | Frosinone | B | 9 | 1 |
Gen. 2017 | Cesena | B | 17 | 5 |
2017-2019 | Pescara | B | 13 | 2 |
Gen. 2019 | Padova | B | 6 | 0 |
2019/20 | Olbia | C | 11 | 2 |
Titoli
Capocannoniere serie B: 2014/15 Vicenza