
Luogo e data di nascita: Ravenna, 31/05/1976. Ruolo: Portiere. Altezza: 182 cm. Peso: 77 kg.
Carriera
Stagione | Squadra | Cat. | Pres. | Reti |
1995/96 | Cesena | B | 0 | – |
1996/97 | Forlì | C2 | 31 | – |
1997/98 | Cesena | C1 | 1 | – |
1998/99 | Alzano Virescit | C1 | 34 | – |
1999/00 | Alzano Virescit | B | 38 | – |
2000/01 | Ravenna | B | 11 | – |
Gen. 2001 | Monza | B | 14 | – |
2001-2003 | Atalanta | A | 1 | – |
2003/04 | Atalanta | B | 2 | – |
2004/05 | Atalanta | A | 17 | – |
2005/06 | Atalanta | B | 38 | – |
2006/07 | Atalanta | A | 37 | – |
2007/08 | Treviso | B | 37 | – |
2008/09 | Torino | A | 7 | – |
2009/10 | Torino | B | 3 | – |
Feb. 2010 | Triestina | B | 19 | – |
2010/11 | Atletico Roma | Lega Pro 1° div. | 5 | – |
Gen. 2011 | Cesena | A | 1 | – |
2011/12 | Cesena | A | 0 | – |
Feb. 2013 | Padova | B | 0 | – |
2013/14 | Juve Stabia | B | 14 | – |
Gen. 2014 | Carrarese | Lega Pro 1° div. | 13 | – |
2014/15 | Carrarese | Lega Pro | 26 | – |
Mar. 2015 | svincolato | – | – | – |
2015/16 | Ribelle | D | 30 | – |
Titoli
Campione serie C: 1997/98 Cesena; 1998/99 Alzano Virescit
Campione serie B: 2005/06 Atalanta